簡要描述:美國BECKMAN MetOne 3413 顆粒計數(shù)器能有效的減少測量時間,其*的采用了兩組熱插拔交換電池,使得操作連貫,而且能滿足需要長時間檢測的用戶。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 大流量 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
美國BECKMAN MetOne 3413 顆粒計數(shù)器產(chǎn)品簡介:
美國BECKMAN METONE 3413塵埃粒子計數(shù)器支持大流量采樣,操作更方便,能有效減少測量時間。主機輕便小巧,側(cè)面兩只和前面一只的手柄使得攜帶更為方便。 METONE 3400 可以垂直放置也可以水平放置。重要的是,選用兩組熱插拔交換電池,使得操作連貫。
針對數(shù)據(jù)的輸入和管理, METONE3413 提供了彩色高對比度的觸摸屏,方便在更遠距離不同光線不同視角條件下記錄和瀏覽。觸摸式命令具有直觀的圖象操作系統(tǒng),有助于簡化計數(shù)采集的處理。通過 USB 接口和閃存快速傳送數(shù)據(jù)或者利用內(nèi)置打印機直接打印結(jié)果?;陂L壽命的激光技術(shù),METONE 3413表現(xiàn)可靠,有利于降低長期的運行成本。對于無塵室環(huán)境所關(guān)注的“有機生物污染"問題, METONE3413 的不銹鋼結(jié)構(gòu),和平整的表面可通過快速有效的清潔來避免其發(fā)生。
METONE3413通過 PortAll Version2 軟件支持 21CFR Part11, 可遙控定時和數(shù)據(jù)下載。此軟件可快速產(chǎn)生通過 / 失敗的報告,并提供滿足 ISO,FDA 和 EU 等規(guī)范必須的文件。
美國BECKMAN MetOne 3413 顆粒計數(shù)器主要市場:
1 、監(jiān)測和驗證潔凈室;
2 、測試過濾器;
3 、追溯顆粒污染源;
4 、規(guī)范驗證;
5 、在生產(chǎn)過程中污染管理。
美國BECKMAN MetOne 3413顆粒計數(shù)器技術(shù)參數(shù):
粒徑通道(µm): | 3413 : | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm |
3415: | 0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,25.0μm | |
流量: | 28.3L/min | |
零點計數(shù): | 符合JIS B9921標準。5分鐘內(nèi)少于1個或更少,95%置信度 | |
很大濃度限制: | 28.3L/min(1.0cfm):在14,126,000顆立方米濃度時,低于5%的誤差。(400,000顆立方英尺) | |
50L/min(1.77cfm):在4,000,000顆立方米濃度時,低于5%的誤差。(113,266顆立方英尺) | ||
通訊: | 通過以太網(wǎng)、USB數(shù)據(jù)線或U盤可以直接通過計算機獲取顆粒計數(shù)數(shù)據(jù)。不需要設(shè)備驅(qū)動或軟件 | |
計數(shù)效率: | 0.3μm是50%(3413),0.5μm是50%(3415) | |
光源: | 長壽命的激光二很管,MTTF(平均*時間)十年 | |
泵: | 真空泵,可連續(xù)使用 | |
計數(shù)顯示: | 彩色1/4英尺VGATFT觸摸屏 | |
很大計數(shù): | 可顯示9,999,999 | |
取樣時間: | 1秒到23小時59分59秒 | |
保持/延遲時間: | 0秒到23小時59分59秒 | |
計數(shù)報警: | 1到9,999,999個 | |
計數(shù)循環(huán)次數(shù): | 當在自動模式時可達100次 | |
位置標簽: | 0-999個輸出 | |
零計數(shù)等級: | 1個/5分鐘(根據(jù)JIS B9921) | |
歧管: | 支持2434 32-端口的多路采樣系統(tǒng) | |
數(shù)據(jù)儲存: | 5000個樣品,可在前面板滾動顯示 | |
輸出: | USB Client(VERSION1.1)USB Host(Verison1.1)、RS232RS485,802.11b/g無線,802.3以太網(wǎng) | |
通訊協(xié)議: | Modbus TCP,Modbus RTU,串行的 | |
電池類型: | 可充放電,鋰電池、可彈出,可熱插拔交換的電池 | |
電池運行時間: | 28.3Lpm(1.0CFM)、50LPM(1.77CFM)6小時、100LPM(3.53CFM)3小時 | |
電池充電時間: | 6.75-10.小時 | |
電源: | 100-240V AC,50-60Hz | |
尺寸: | (W×D×H )31.8×25.4×20.3cm(12.5*10*8) | |
重量(不含電池): | 3413和3415:6.58Kg(14.5lbs) | |
電池重量: | 0.65Kg(1.45lbs) | |
機箱材質(zhì): | 易于清潔的鈍化不銹鋼 | |
操作環(huán)境濕度: | 0℃-40℃(32°-104℉)10-90%相對濕度,無凝露 | |
儲存環(huán)境濕度: | -40℃-50℃(-40°-122℉)0-98%相對濕度,無凝露 | |
質(zhì)保期: | 整機2年,長壽命激光二很管3年 | |
隨機附件: | 等動能探頭(鋁)、零點計數(shù)過濾器、PortAll Version2試用軟件、閃存驅(qū)動器128M,電源線、噴嘴清潔刷、2卷打印紙、操作手冊、0.825cfm(0.325″)內(nèi)徑HytrelR管、(3413和3415) | |
可選通道范圍: | 0.3-25.0μm* | |
基本粒徑: | 0.3μm(3413)或0.5μm(3415) | |
可選購附件: | 相對濕度/濕度探頭,閃豐驅(qū)動器,空氣速度探頭,鋰電池,等動力探頭(不銹鋼),電池充電器,過濾器掃描探頭,非電子型,PortALL Version2軟件,0.825cm(0.325″)內(nèi)徑HytrelR管(3413和3415)驗證文件 |
上一產(chǎn)品:美國SPECTRUM SC-900數(shù)顯式土壤緊實度儀
下一產(chǎn)品:美國Sensidyne Nephelometer實時粉塵測試儀