簡(jiǎn)要描述:高德 ps系列紅外熱像儀采用全新一代的非制冷紅外焦平面探測(cè)器,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測(cè)溫精度。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 手持式 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,建材 |
高德 ps系列紅外熱像儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
PS系列產(chǎn)品采用全新一代的非制冷紅外焦平面探測(cè)器,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測(cè)溫精度。憑借其可旋轉(zhuǎn)的鏡頭和屏幕結(jié)構(gòu)、
1300萬像素的可見光相機(jī)模塊和高精度專業(yè)激光測(cè)距儀等強(qiáng)大配置,輔以Al語(yǔ)音識(shí)別命名、智能測(cè)算目標(biāo)區(qū)域面積、分區(qū)域靈活設(shè)置發(fā)射率、
超分辨率重建等專業(yè)功能,PS系列竭力滿足每一位熱成像專家所需。
基于冷—焦對(duì)焦馬達(dá)和專業(yè)激光測(cè)距儀,可實(shí)現(xiàn)0.4秒—鍵智能自動(dòng)對(duì)焦
可見光相機(jī)升級(jí),旗艦款1300萬像素,支持紅外與可見光雙通道視頻錄制
支持AI語(yǔ)音識(shí)別、文本拍照識(shí)別和鍵盤輸入,方便自定義圖片名稱
微距/廣角/中長(zhǎng)焦/長(zhǎng)焦等多款選配鏡頭,支持自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),更換便捷
支持云服務(wù),隨時(shí)上傳本機(jī)圖像至云端,可 實(shí)現(xiàn) 分析及
-40C~2000C超寬測(cè)溫范圍,支持自動(dòng)切檔, 用更多應(yīng)用場(chǎng)景
電力檢測(cè)
建筑檢測(cè)
石油化工
科學(xué)研究
產(chǎn)品型號(hào) | PS400 | PS600 | PS610 |
紅外圖像和光學(xué) | |||
探測(cè)器類型 | 384×288@17µm,VOx | 640×480@17µm,VOx | |
光學(xué)(* 焦距/視場(chǎng)角/空間分辨率/最小成像距離 # 觀測(cè)距離/目標(biāo)大小/分辨能力 @ 視場(chǎng)角/測(cè)溫范圍) | |||
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭* | 15mm/24.9°x18.7°/1.13mrad/0.4m | 25mm/24.6°×18.5°/0.68mrad/0.3m | |
廣角鏡頭* | 7.78mm/48.1°x35.9°/2.19mrad/0.15m | 13mm/45.4°×34.8°/1.31mrad/0.1m | |
中長(zhǎng)焦鏡頭* | 33mm/11.2°x8.4°/0.52mrad/2m | 55mm/11.3°×8.5°/0.31mrad/1.5m | |
長(zhǎng)焦鏡頭* | 50.7mm/7.3°×5.5°/0.34mrad/4m | 85mm/7.3°×5.5°/0.2mrad/4m | |
微距鏡頭# | 67mm/23.3mm*17.5mm/60.7µm | 67mm/23.3mm*17.5mm/37.5µm | |
高溫鏡頭@ | 24.9°*18.7°/測(cè)溫范圍可擴(kuò)展至2000°C | 24.6°*18.5°/測(cè)溫范圍可擴(kuò)展至2000°C | |
圖像顯示 | |||
圖像模式 | 紅外/可見光/畫中畫/MIF | ||
數(shù)字變倍 | 1×~10× 無極變倍 | 1×~35× 無極變倍 | |
測(cè)溫 | |||
測(cè)溫范圍 | 支持自動(dòng)切檔:檔位1:-40°C~150°C,檔位2:100°C~800°C,檔位3:700C-2000C(需配高溫鏡頭) | ||
測(cè)量精度 | ±2°C或±2%( 最大值) | ±1°C或±1%( 最大值) | |
測(cè)溫區(qū)域 (IR/PIP) | 點(diǎn)×12,線×12,區(qū)域×12 | 點(diǎn)×16,線×16,區(qū)域×16 | 點(diǎn)×20,線×20,區(qū)域×20 |
溫度報(bào)警 | 超過報(bào)警溫度闈值自動(dòng)報(bào)警(圖像和聲音),并支持區(qū)域報(bào)警功能 | ||
其他 | |||
電池 | 可充電捚電池(符合UN38.3認(rèn)證);可憑4小時(shí)工作(綜合工作時(shí)間);有休眠模式 | ||
環(huán)境溫度 | 工作溫度:-20°C~50°C 存儲(chǔ)溫度:-40°C~70°C | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
尺寸重量 | 206mm×145mm×135mm, 1350g | ||
認(rèn)證 | CE、FCC、ROHS、KC、UN38.3、國(guó)家紅外中心認(rèn)證、中國(guó)計(jì)量科學(xué)院認(rèn)證 | ||
標(biāo)配件 | 主機(jī)、鏡頭蓋、鋰電池2塊、電源適配器、適配器插頭(5個(gè))、TYPE-C USB轉(zhuǎn)USB連接線、Micro HDMI HDMI 轉(zhuǎn)HDM連接線、網(wǎng)線、操作指南、 詳細(xì)說明書、資料下載卡、SD卡(64GB)、肩帶、安全箱、標(biāo)定證書 | ||
選配件 | 鋰電池、攜行包、座充、藍(lán)牙耳機(jī)、擴(kuò)展鏡頭、鏡頭包 |
上一產(chǎn)品:海康威視TPH16手持測(cè)溫?zé)嵯駜x
下一產(chǎn)品:??低旽M-TG13手持式VOC氣體檢測(cè)熱像儀